蓄電池充放電綜合測(cè)試儀-揚(yáng)州達(dá)瑞點(diǎn)擊次數(shù):2682
發(fā)布時(shí)間:2020-08-22 16:01:44 |
| 蓄電池充放電綜合測(cè)試儀 |
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
| 放電電流 | 0~ 30A 分辨率 0.1A 精度 1A |
| 充電電流 | 0~ 30A 分辨率 0.1A 精度 1A |
| 放電總電壓 | 96~270V 分辨率 10mV 精度 0.1V |
| 充電總電壓輸出 | 2~270V連續(xù)可調(diào) 分辨率 10mV 精度 0.1V |
| 充放電單體電壓 | 0.500V~16.00V 分辨率1mV 精度 10mV |
| 充放電時(shí)間 | 0~99小時(shí)59分 |
| 單體電池?cái)?shù) | 1~18 可關(guān)閉單體電壓監(jiān)測(cè)功能 |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷式 |
| 放電負(fù)載 | 合金電阻 高效能,.安全性佳 |
| 顯示方式 | 中文LCD 具背光功能 |
| 供應(yīng)電源 | AC:220V |
| 搬運(yùn)方式 | 雙手提把設(shè)計(jì) |
| 警報(bào)產(chǎn)生及安全措施 | 測(cè)試線極性接反;測(cè)試放電電流超過或低于設(shè)定值; |
| 顯示及打印項(xiàng)目 | 放電電壓、放電電流、放電時(shí)間、放電容量等設(shè)定 |
.jpg)